文件列表
| 發布時間 | 類別 | 標題 | |
|---|---|---|---|
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | 第一季度業績報告2022/23 | 下載 3MB | |
| 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | 董事名單與其角色和職能 | 下載 484KB | |
| 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換薪酬委員會成員] | (1)委任一位執行董事;(2)董事會主席變動;及(3)董事會委員會組成變動 | 下載 604KB | |
| 公告及通告 - [季度業績] | 截至2022年6月30日止三個月的第一季度業績公告 | 下載 2MB | |
| 月報表 | 截至二零二二年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 126KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 延後董事會會議日期 | 下載 524KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 515KB | |
| 公告及通告 - [其他-雜項] | 更改股份過戶登記處香港分處 | 下載 524KB | |
| 月報表 | 截至二零二二年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] | 年度報告 2021/22 | 下載 14MB | |
| 公司資料報表(GEM) | 公司資料報表 | 下載 417KB | |
| 公告及通告 - [須予披露的交易] | 有關租賃協議的須予披露交易 | 下載 564KB | |
| 公告及通告 - [末期業績 / 核數師發出「非標準報告」] | 截至2022 年3 月31日止年度的全年業績公告 | 下載 3MB | |
| 公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告] | 內幕消息-虧損收窄 | 下載 555KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 160KB | |
| 月報表 | 截至二零二二年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 126KB | |
| 月報表 | 截至二零二二年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 公告及通告 - [須予披露的交易] | 有關租賃協議的須予披露交易 | 下載 624KB | |
| 月報表 | 截至二零二二年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 公告及通告 - [須予披露的交易] | 有關租賃協議的須予披露交易 | 下載 564KB | |
| 月報表 | 截至二零二二年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 公司資料報表(GEM) | 公司資料報表 | 下載 1MB | |
| 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | 董事名單與其角色和職能 | 下載 438KB | |
| 公告及通告 - [更換公司秘書 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員] | (1)獨立非執行董事辭任; (2)董事會轄下委員會成員更替;及 (3)更換公司秘書及授權代表 | 下載 517KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | 第三季度業績報告2021/22 | 下載 6MB | |
| 公告及通告 - [季度業績] | 截至2021 年12 月31日止九個月的第三季度業績公告 | 下載 3MB | |
| 月報表 | 截至二零二二年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 正面盈利預告 | 下載 509KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 474KB | |
| 公告及通告 - [更換股份過戶登記處/登記代理 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] | 更改開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處 | 下載 483KB |
沒有符合條件的文件。