文件列表
| 發布時間 | 類別 | 標題 | |
|---|---|---|---|
| 公告及通告 - [須予披露的交易] | 投購要員保單的須予披露交易補充公告 | 下載 277KB | |
| 公告及通告 - [須予披露的交易 / 附有特定履行契諾的借貸協議] | 須予披露交易投購要員保單及依據GEM上市規則第17.20條作出的公告 | 下載 269KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 136KB | |
| 委任代表表格 | 股東週年大會代表委任表格 | 下載 513KB | |
| 公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] | 股東周年大會通告 | 下載 383KB | |
| 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 其他] | 建議授出一般授權以發行股份及購回股份、重選董事、建議續聘核數師及股東周年大會通告 | 下載 696KB | |
| 通函 - [其他] | 致非登記股東之函件及申請表格 | 下載 363KB | |
| 通函 - [其他] | 致登記股東之函件及更改表格 | 下載 379KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] | 年度報告 2023/24 | 下載 3MB | |
| 月報表 | 截至二零二四年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 136KB | |
| 公告及通告 - [末期業績 / 核數師發出「非標準報告」] | 截至2024年3月31日止年度之末期業績公佈 | 下載 739KB | |
| 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | 內幕消息-盈利警告 | 下載 314KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 282KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年二月二十九日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二四年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二三年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 月報表 | 截至二零二三年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 129KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | 中期業績報告2023/24 | 下載 4MB | |
| 通函 - [其他] | 致非登記股東之函件及申請表格 - 2023/24中期業績報告 | 下載 602KB | |
| 通函 - [其他] | 致登記股東之函件及更改表格 - 2023/24中期業績報告 | 下載 607KB | |
| 公告及通告 - [中期業績] | 截至2023 年9 月30日止六個月的中期業績公告 | 下載 3MB | |
| 月報表 | 截至二零二三年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 127KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 514KB | |
| 月報表 | 截至二零二三年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 131KB | |
| 公告及通告 - [股東特別大會的結果] | (1) 於2023年9月29日舉行之股東特別大會按股數投票表決的結果;及(2)根據股份計劃授予股份獎勵 | 下載 640KB | |
| 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | 於2023年9月29日舉行之股東週年大會按股數投票表決的結果 | 下載 580KB | |
| 展示文件 | 股份計劃 | 下載 421KB |
沒有符合條件的文件。