文件列表
| 發布時間 | 類別 | 標題 | |
|---|---|---|---|
| 委任代表表格 | 股東週年大會代表委任表格 | 下載 598KB | |
| 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權] | 建議 授出一般授權以發行股份及購回股份 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告 | 下載 986KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] | 年度報告 2018/2019 | 下載 4058KB | |
| 公告及通告 - [末期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] | 截至2019 年3 月31日止年度的全年業績公告 | 下載 4182KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 504KB | |
| 公告及通告 - [附有特定履行契諾的借貸協議] | 根據GEM上市規則第17.20條之公告 | 下載 544KB | |
| 月報表 | 截至二零一九年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 240KB | |
| 月報表 | 截至二零一九年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 244KB | |
| 月報表 | 截至二零一九年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 268KB | |
| 月報表 | 截至二零一九年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 379KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | 第三季度業績報告2018/19 | 下載 5466KB | |
| 公告及通告 - [季度業績] | 截至二零一八年十二月三十一日止九個月的 第三季度業績公告 | 下載 3789KB | |
| 月報表 | 截至二零一九年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 456KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 504KB | |
| 月報表 | 截至二零一八年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 198KB | |
| 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | 董事名單與其角色和職能 | 下載 463KB | |
| 公司資料報表(GEM) | 公司資料報表 | 下載 565KB | |
| 公告及通告 - [審核委員會的職權範圍] | 審核委員會職權範圍 | 下載 613KB | |
| 公告及通告 - [內幕消息] | 股息政策 | 下載 535KB | |
| 公告及通告 - [更換公司秘書 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換監察主任] | (1)執行董事及公司秘書辭任 (2)委任執行董事 (3)委任聯席公司秘書 (4)變更授權代表及合規主任 | 下載 610KB | |
| 月報表 | 截至二零一八年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 455KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | 中期業績報告2018/19 | 下載 7812KB | |
| 公告及通告 - [其他-企業管治相關事宜] | 自願公告-董事會成員多元化政策(「政策」) | 下載 536KB | |
| 公告及通告 - [中期業績] | 截至2018年9月30日止六個月的中期業績公告 | 下載 4192KB | |
| 月報表 | 截至二零一八年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 178KB | |
| 公告及通告 - [董事會召開日期] | 董事會會議日期 | 下載 510KB | |
| 月報表 | 截至二零一八年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 178KB | |
| 月報表 | 截至二零一八年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | 下載 194KB | |
| 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | 第一季度業績報告 2018/19 | 下載 6912KB | |
| 公告及通告 - [季度業績] | 截至2018 年6 月30日止三個月的 第一季度業績公告 | 下載 3331KB |
沒有符合條件的文件。